MANADO, JP- Berdasarkan data laman resmi gugus tugas Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) per Senin (25/05/2020), dari 15 kabupaten dan kota di Sulut hanya Kabupaten Sitaro yang belum ada pasien positif corona.
Tercatat ada 4 kabupaten dan kota di Sulut yang jumlah pasien positif coronanya lebih dari10 pasien. Kota Manado masih yang terbanyak dengan 149 pasien positif corona, disusul Minahasa 24 pasien, Tomohon 18 pasien dan Minahasa Utara dengan 15 pasien.
Sementara itu, presentase kematian pasien Covid-19 di Sulut lebih tinggi dari angka nasional.
Pasalnya, pasien positif corona di Sulut berjumlah 22 orang dari total 239 pasien positif corona atau sebesar 9,2 persen, lebih tinggi dari presentase nasional yang hanya 6,1 persen. Di mana angka kematian berjumlah 1.391 pasien dari total 22.750 pasien.
Berikut daftar lengkap pasien positif cotona, pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) di kabupaten/kota se-Sulut:
1. Kota Manado: Positif (149), PDP (72), ODP (34)
2. Kabupaten Minahasa: Positif (24), PDP (19), ODP (2)
3. Kota Tomohon: Positif (18), PDP (12), ODP (36)
4. Kabupaten Minahasa Utara: Positif (15), PDP (19), ODP (3)
5. Kota Kotamobagu: Positif (9), PDP (4), ODP (6)
6. Kota Bitung: Positif (6), PDP (9), ODP (9)
7. Kabupaten Talaud: Positif (5), PDP (0), ODP (2)
8. Kabupaten Minahasa: Selatan: Positif (3), PDP (7), ODP (4)
9. Kabupaten Minahasa Tenggara: Positif (3), PDP (0), ODP (7)
10. Kabupaten Sangihe: Positif (2), PDP (3), ODP (13)
11. Kabupaten Bolmomg Utara: Positif (2), PDP (1), ODP (27)
12. Kabupaten Bolaang Mongondow: Positif (1), PDP (1), ODP (3)
13. Kabupaten Bolmong Timur: Positif (1), PDP (0), ODP (2)
14. Kabupaten Bolmong Selatan: Positif (1), PDP (0), ODP (0)
15. Kabupaten Sitaro: Positif (0), PDP (0), ODP (1)
COMMENTS